SPO
Sockelprofil
- Sockelschiene in Trogform aus Aluminium
- fluchtrechter unterer Systemabschluss für alle akurit WDVS ohne Übergang zu einer Sockeldämmung
- 35 mm Aufkanntung erleichtert das nachträgliche Bohren von Löchern
Verarbeitung
Verarbeitung
Auftragen / Verarbeiten
- Sockelprofil lot- und fluchtrecht in der geplanten Sockelhöhe anbringen.
- Profil mit Profildübeln ca. alle 30 cm im tragfähigen Mauerwerk befestigen.
- Ein Ausgleich von eventuellen Unebenheiten im Untergrund erfolgt mit Distanzstücken.
- Einzelne Sockelprofile mit Sockelverbindern verbinden.
- Nach Montage ggf. akurit-SPA Sockelaufsteckprofil für dünnschichtige Putzaufbauten oder akurit SPZ Sockel-Zusatzprofil für dickschichtige Putzaufbauten aufstecken.
Hinweise
- Verformte oder beschädigte Profile dürfen nicht eingebaut werden.
- Ergänzungsprodukte: akurit SPS Sockelbefestigungssatz, akurit SPZ Sockelzusatzprofil, akurit SPA Sockelaufsteckprofil
Artikel
Artikelnummer | Artikelabkürzung | Dämmplattendicke | Breite | Länge | GTIN/EAN 4004637 |
---|---|---|---|---|---|
88251 | SPO-040-Alu | 40 mm | 40 mm | 2,5 m | - 88251 6 |
88245 | SPO-060-Alu | 60 mm | 60 mm | 2,5 m | - 88245 5 |
85203 | SPO-080-Alu | 80 mm | 80 mm | 2,5 m | - 85203 8 |
88247 | SPO-100-Alu | 100 mm | 100 mm | 2,5 m | - 88247 9 |
88248 | SPO-120-Alu | 120 mm | 120 mm | 2,5 m | - 88248 6 |
88523 | SPO-140-Alu | 140 mm | 140 mm | 2,5 m | - 88523 4 |
88524 | SPO-160-Alu | 160 mm | 160 mm | 2,5 m | - 88524 1 |
86738 | SPO-180-Alu | 180 mm | 180 mm | 2,5 m | - 86738 4 |
86739 | SPO-200-Alu | 200 mm | 200 mm | 2,5 m | - 86739 1 |
57728 | SPO-200-300-Alu | 2,5 m | - 57728 3 |
Downloads
Technisches Merkblatt akurit SPO Sockelprofil | Download |